年度 | 本館 | 公津の杜分館 | 計 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インターネット | CD-ROM・オンラインDB | 文書作成用 | インターネット | |||
2022 | 6,451 | 313 | 162 | 3,231 | 10,157 | 詳細 |
2021 | 6,647 | 378 | 107 | 2,323 | 9,455 | 詳細 |
2020 | 5,026 | 235 | 276 | 1,900 | 7,437 | 詳細 |
2019 | 8,953 | 175 | 436 | 2,996 | 12,560 | 詳細 |
2018 | 10,075 | 182 | 401 | 3,499 | 14,157 | 詳細 |
2017 | 10,003 | 140 | 166 | 3,937 | 14,246 | 詳細 |
2016 | 11,709 | 121 | 206 | 4,202 | 16,238 | 詳細 |
2015 | 11,796 | 81 | 334 | 3,898 | 16,109 | 詳細 |
2014 | 12,450 | 80 | 235 | 3,491 | 16,256 | 詳細 |
2013 | 12,074 | 80 | 261 | 3,316 | 15,731 | 詳細 |
2012 | 11,396 | 44 | 194 | - | 11,634 | 詳細 |
2011 | 12,563 | 39 | 164 | - | 12,766 | 詳細 |
2010 | 13,412 | 38 | 179 | - | 13,629 | 詳細 |
2009 | 13,618 | 62 | 244 | - | 13,924 | 詳細 |
2008 | 11,799 | 30 | 165 | - | 11,994 | 詳細 |
2007 | 9,744 | 34 | 48 | - | 9,826 | 詳細 |
2006 | 5,127 | 17 | 4 | - | 5,148 | 詳細 |
2005 | 5,039 | 5 | - | - | 5,044 | 詳細 |
2004 | 5,697 | 2 | - | - | 5,699 | 詳細 |
2003 | 6,407 | 9 | - | - | 6,416 | 詳細 |
2002 | 6,916 | 13 | - | - | 6,929 | 詳細 |
2001 | 5,468 | 14 | - | - | 5,482 | 詳細 |
2000 | 264 | 1 | - | - | 265 | 詳細 |
※2001(平成13)年3月,本館2階参考資料室にインターネット4台,オンラインデータベース・CD-ROM専用1台を設置しました。2007(平成19)年3月からは,1階公開図書室にインターネット8台を設置,2階参考資料室はインターネット1台,オンラインデータベース・CD-ROM用2台,文書作成用1台に変更しました。
2013(平成25)年3月からは,本館1階公開図書室にインターネット8台の「インターネットコーナー」,2階参考資料室にオンラインデータベース・CD-ROM用2台,文書作成用2台の「データベース・オフィスパソコンコーナー」を運用しています。また,公津の杜分館には,2013(平成25)年7月の開館時からインターネット4台を設置・運用しています。
≪過去の統計≫
「インターネット・情報活用コーナー利用統計」2007年4月から2013年3月>>
「インターネット・CD-ROMコーナー利用統計」2001年3月から2007年2月>>