年度 | 本館 | 計 | 詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
インターネット | CD-ROM・オンラインDB | 文書作成用 | |||||
1F(8台) | 2F(1台) | インターネット計 | |||||
2012 | 10,964 | 432 | 11,396 | 44 | 194 | 11,634 | 詳細 |
2011 | 11,824 | 739 | 12,563 | 39 | 164 | 12,766 | 詳細 |
2010 | 12,581 | 831 | 13,412 | 38 | 179 | 13,629 | 詳細 |
2009 | 12,839 | 779 | 13,618 | 62 | 244 | 13,924 | 詳細 |
2008 | 11,183 | 616 | 11,799 | 30 | 165 | 11,994 | 詳細 |
2007 | 9,100 | 644 | 9,744 | 34 | 48 | 9,826 | 詳細 |
※「インターネット・CD-ROMコーナー」の新設から利用者用インターネットは順調に利用されていたので,端末数を増加することとした。2007(平成19)年3月のシステム更新時に,本館1階公開図書室にインターネット8台の「インターネットコーナー」を設置,2階参考資料室はインターネット1台,オンラインデータベース・CD-ROM用2台,文書作成用1台の「情報活用コーナー」に変更した。