新聞紙名 日本語紙(50音順) 海外紙 |
言語 | 本館 | 公津の杜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
保存期間 (当月含む) |
うち1階在庫分(注1) | その他の媒体 | ||||
ア | 赤旗 | 日本語 | 1年 | 1ヶ月 | ||
朝日小学生新聞 | 1週間 | ○1ヶ月 | ||||
朝日中学生ウィークリー | ||||||
朝日新聞 | 2年 | 6ヶ月 | マイクロ 縮刷版 |
○1ヶ月 | ||
カ | 公明新聞 | 1年 | 1ヶ月 | |||
サ | 産経新聞 | 3ヶ月 | ○1ヶ月 | |||
サンケイスポーツ | 2ヶ月 | ○1ヶ月 | ||||
新文化 | 6ヶ月 | |||||
スポーツニッポン | 2ヶ月 | ○1ヶ月 | ||||
スポーツ報知 | ||||||
タ | 千葉日報 | 3年 | 3ヶ月 | マイクロ 縮刷版 |
○1ヶ月 | |
東京新聞 | 2年 | 3ヶ月 | マイクロ | ○1ヶ月 | ||
図書新聞 | 1年 | 6ヶ月 | ||||
ナ | 成田からの手紙 | 3年分ずつ製本 | ||||
日刊工業新聞 | 1年 | 2ヶ月 | ||||
日刊スポーツ | ○1ヶ月 | |||||
日経ヴェリタス | 1ヶ月 | |||||
日経産業新聞 | 2ヶ月 | |||||
日経流通新聞(MJ) | 1ヶ月 | |||||
日本経済新聞 | 6ヶ月 | 縮刷版 | ○1ヶ月 | |||
日本証券新聞 | 1ヶ月 | |||||
日本農業新聞 | ||||||
ハ | 福島民報 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | |||
福島民友 | ||||||
マ | 毎日小学生新聞 | 1年 | 1週間 | |||
毎日新聞 | 2年 | 6ヶ月 | マイクロ 縮刷版 |
○1ヶ月 | ||
ヤ | 読売新聞 | マイクロ 縮刷版 |
○1ヶ月 | |||
海外紙 | International New York Times (インターナショナル ニューヨーク タイムズ)(注2) |
英語 | 1年 | 1ヶ月 | ||
GUARDIAN WEEKLY (ガーディアン ウィークリー) |
||||||
THE JAPAN TIMES (ジャパン タイムズ) |
2ヶ月 | |||||
人民日報 (ジンミンニッポウ) |
中国語 | 1ヶ月 | ||||
東亜日報 (トウアニッポウ) |
韓国語 | |||||
USA TODAY (ユーエスエー トゥデイ) |
英語 | |||||
LE MONDE (ルモンド) |
フランス語 |
注2) 2001年4月に「ASAHI EVENING NEWS」と「 HERALD TRIBUNE」は合併して、「International Herald Tribune / The Asahi Shimbun」になりました。2011年3月に朝日新聞の英字版はなくなり、「International Herald Tribune」になりました。2013年10月15日に改称して「International New York Times」になりました。また、2013年10月16日より「The Japan Times」と紙面提携を開始しました。