0類 総記 | 5類 技術 | ||
000 | 総記 | 500 | 技術.工学.工業 |
010 | 図書館 | 510 | 建設工学.土木工学 |
020 | 図書.書誌学 | 520 | 建築学 |
030 | 百科事典 | 530 | 機械工学.原始力学 |
040 | 一般論文.講演集 | 540 | 電気工学.電子工学 |
050 | 逐次刊行物.年鑑 | 550 | 海洋工学.船舶工学.兵器 |
060 | 学会.団体.研究調査機関 | 560 | 金属工学.鉱山工学 |
070 | ジャーナリズム.新聞 | 570 | 化学工学 |
080 | 叢書.全集 | 580 | 製造工学 |
090 | 590 | 家政学.生活科学 | |
1類 哲学 | 6類 産業 | ||
100 | 哲学 | 600 | 産業 |
110 | 哲学各論 | 610 | 農業 |
120 | 東洋思想 | 620 | 園芸.造園 |
130 | 西洋哲学 | 630 | 蚕糸業 |
140 | 心理学 | 640 | 畜産業.獣医学 |
150 | 倫理学 | 650 | 林業 |
160 | 宗教 | 660 | 水産業 |
170 | 神道 | 670 | 商業 |
180 | 仏教 | 680 | 運輸.交通 |
190 | キリスト教 | 690 | 通信事業 |
2類 歴史 | 7類 芸術 | ||
200 | 歴史 | 700 | 芸術 |
210 | 日本史 | 710 | 彫刻 |
220 | アジア史.東洋史 | 720 | 絵画.書道 |
230 | ヨーロッパ史.西洋史 | 730 | 版画 |
240 | アフリカ史 | 740 | 写真.印刷 |
250 | 北アメリカ史 | 750 | 工芸 |
260 | 南アメリカ史 | 760 | 音楽.舞踏 |
270 | オセアニア史 | 770 | 演劇.映画 |
280 | 伝記 | 780 | スポーツ.体育 |
290 | 地理.地誌.紀行 | 790 | 諸芸.娯楽 |
3類 社会科学 | 8類 言語 | ||
300 | 社会科学 | 800 | 言語 |
310 | 政治 | 810 | 日本語 |
320 | 法律 | 820 | 中国語.東洋の諸言語 |
330 | 経済 | 830 | 英語 |
340 | 財政 | 840 | ドイツ語 |
350 | 統計 | 850 | フランス語 |
360 | 社会 | 860 | スペイン語 |
370 | 教育 | 870 | イタリア語 |
380 | 風俗習慣.民俗学 | 880 | ロシア語 |
390 | 国防.軍事 | 890 | その他の諸言語 |
4類 自然科学 | 9類 文学 | ||
400 | 自然科学 | 900 | 文学 |
410 | 数学 | 910 | 日本文学 |
420 | 物理学 | 920 | 中国文学.東洋文学 |
430 | 化学 | 930 | 英米文学 |
440 | 天文学.宇宙科学 | 940 | ドイツ文学 |
450 | 地球科学.地学.地質学 | 950 | フランス文学 |
460 | 生物科学.一般生物学 | 960 | スペイン文学 |
470 | 植物学 | 970 | イタリア文学 |
480 | 動物学 | 980 | ロシア文学 |
490 | 医学.薬学 | 990 | その他の諸文学 |
©(社)日本図書館協会