年度 | 一般 | 児童 | 参考 | 郷土 | 計 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 39,470 | 10,201 | 367 | 619 | 50,657 | 詳細 |
2021 | 45,748 | 10,536 | 360 | 489 | 57,133 | 詳細 |
2020 | 41,708 | 8,341 | 335 | 576 | 50,960 | 詳細 |
2019 | 49,938 | 11,918 | 423 | 930 | 63,209 | 詳細 |
2018 | 46,267 | 12,353 | 589 | 551 | 59,760 | 詳細 |
2017 | 45,640 | 11,094 | 469 | 752 | 57,955 | 詳細 |
2016 | 44,487 | 12,241 | 439 | 574 | 57,741 | 詳細 |
2015 | 45,943 | 12,018 | 379 | 607 | 58,947 | 詳細 |
2014 | 44,306 | 11,311 | 796 | 624 | 57,037 | 詳細 |
2013 | 46,711 | 9,634 | 255 | 483 | 57,083 | 詳細 |
2012 | 51,685 | 14,066 | 249 | 501 | 66,501 | 詳細 |
2011 | 54,270 | 16,104 | 473 | 687 | 71,534 | 詳細 |
2010 | 55,065 | 13,522 | 567 | 476 | 69,630 | 詳細 |
2009 | 60,873 | 12,203 | 675 | 619 | 74,370 | 詳細 |
2008 | 56,183 | 10,018 | 626 | 636 | 67,463 | 詳細 |
2007 | 53,865 | 8,763 | 426 | 401 | 63,455 | 詳細 |
2006 | 60,150 | 11,261 | - | - | 71,411 | - |
2005 | 60,634 | 12,463 | - | - | 73,097 | - |
2004 | 53,698 | 10,856 | - | - | 65,554 | - |
2003 | 31,286 | 6,052 | - | - | 37,338 | - |
2002 | 32,644 | 6,308 | - | - | 38,952 | - |
2001 | 24,028 | 4,737 | - | - | 28,765 | - |
2000 | 21,678 | 3,352 | - | - | 25,030 | - |
1999 | 24,886 | 4,143 | - | - | 29,029 | - |
1998 | 22,500 | 3,981 | - | - | 26,481 | - |
1997 | 20,368 | 3,555 | - | - | 23,923 | - |
1996 | 15,043 | 3,565 | - | - | 18,608 | - |
1995 | 8,705 | 2,722 | - | - | 11,427 | - |
1994 | 2,814 | 453 | - | - | 3,267 | - |
※2007(平成19)年度より参考・郷土資料の書庫出納数の集計を開始しました。
≪過去の書庫出納件数≫
「本の相談コーナー利用統計」1994年-2006年3月>>