月 | 本の相談 | 参考資料室 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所蔵調査 | 相談 | 利用案内 | その他 | 計 | (うち電話) | 所蔵調査 | 相談 | 利用案内 | その他 | 電話 | メール | 文書 | 計 | ||
4月 | 1,990 | 128 | 326 | 151 | 2,595 | 68 | 108 | 35 | 44 | 10 | 5 | 3 | 0 | 205 | 2,800 |
5月 | 1,760 | 110 | 159 | 70 | 2,099 | 28 | 70 | 29 | 41 | 2 | 6 | 4 | 0 | 152 | 2,251 |
6月 | 1,773 | 152 | 223 | 77 | 2,225 | 69 | 81 | 37 | 43 | 0 | 6 | 1 | 0 | 168 | 2,393 |
7月 | 1,881 | 101 | 150 | 73 | 2,205 | 45 | 94 | 28 | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 171 | 2,376 |
8月 | 2,148 | 206 | 324 | 71 | 2,749 | 56 | 111 | 35 | 49 | 2 | 14 | 0 | 0 | 211 | 2,960 |
9月 | 1,613 | 127 | 180 | 57 | 1,977 | 54 | 110 | 45 | 49 | 1 | 9 | 5 | 0 | 219 | 2,196 |
10月 | 1,555 | 134 | 172 | 38 | 1,899 | 61 | 78 | 31 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 141 | 2,040 |
11月 | 1,604 | 126 | 279 | 39 | 2,048 | 54 | 73 | 25 | 26 | 1 | 8 | 5 | 1 | 139 | 2,187 |
12月 | 1,563 | 87 | 163 | 26 | 1,839 | 38 | 69 | 16 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 129 | 1,968 |
1月 | 1,458 | 70 | 116 | 27 | 1,671 | 43 | 104 | 28 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 184 | 1,855 |
2月 | 1,368 | 102 | 118 | 22 | 1,610 | 33 | 83 | 36 | 38 | 2 | 9 | 0 | 0 | 168 | 1,778 |
3月 | 1,554 | 133 | 120 | 28 | 1,835 | 54 | 119 | 23 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 167 | 2,002 |
合計 | 20,267 | 1,476 | 2,330 | 679 | 24,752 | 603 | 1,100 | 368 | 445 | 24 | 95 | 21 | 1 | 2,054 | 26,806 |
※(電話はうち数)