司書とボランティアが依頼のあった小学校を訪問し,ストーリーテリング,絵本の読み聞かせ,本の紹介等を行った。
|
訪問日 | 学校名 | 学級数 | 児童数 |
2006/05/31 | 三里塚小学校 | 3 | 64 |
2006/06/01 | 加良部小学校 | 4 | 121 |
2006/06/02 | 中台小学校 | 2 | 5 |
2006/06/13 | 新山小学校 | 4 | 116 |
2006/06/14 | 久住第一小学校 | 2 | 33 |
2006/06/16 | 加良部小学校 | 4 | 122 |
2006/06/20 | 本城小学校 | 4 | 97 |
2006/06/21 | 橋賀台小学校 | 3 | 95 |
2006/06/23 | 久住第一小学校 | 4 | 70 |
2006/06/28 | 東小学校 | 4 | 25 |
2006/06/29 | 平成小学校 | 2 | 67 |
2006/07/07 | 東小学校 | 2 | 12 |
2006/07/11 | 八生小学校 | 4 | 70 |
2006/07/12 | 中台小学校 | 3 | 74 |
2006/07/14 | 三里塚小学校 | 2 | 64 |
2006/09/04 | 加良部小学校 | 3 | 86 |
2006/09/08 | 加良部小学校 | 3 | 109 |
2006/09/13 | 加良部小学校 | 4 | 133 |
2006/09/22 | 久住第二小学校 | 4 | 32 |
2006/09/27 | 中台小学校 | 2 | 54 |
2006/09/29 | 本城小学校 | 4 | 72 |
2006/10/03 | 公津の杜小学校 | 2 | 72 |
2006/10/06 | 玉造小学校 | 2 | 62 |
2006/10/11 | 公津の杜小学校 | 2 | 72 |
2006/10/16 | 加良部小学校 | 3 | 92 |
2006/10/17 | 玉造小学校 | 2 | 63 |
2006/10/18 | 中台小学校 | 2 | 61 |
2006/10/20 | 平成小学校 | 1 | 4 |
2006/10/24 | 公津小学校 | 1 | 25 |
2006/10/24 | 成田小学校 | 2 | 69 |
2006/10/25 | 成田小学校 | 3 | 103 |
2006/10/27 | 向台小学校 | 4 | 98 |
2006/10/31 | 新山小学校 | 4 | 103 |
2006/11/01 | 三里塚小学校 | 2 | 65 |
2006/11/08 | 向台小学校 | 4 | 90 |
2006/11/10 | 橋賀台小学校 | 4 | 89 |
2006/11/14 | 吾妻小学校 | 3 | 75 |
2006/11/15 | 神宮寺小学校 | 4 | 120 |
2006/11/17 | 三里塚小学校 | 2 | 67 |
2006/11/22 | 平成小学校 | 2 | 73 |
2006/11/29 | 公津の杜小学校 | 3 | 95 |
2006/12/01 | 公津の杜小学校 | 3 | 67 |
2006/12/06 | 遠山小学校 | 6 | 68 |
2006/12/20 | 平成小学校 | 1 | 32 |
2006/12/21 | 平成小学校 | 2 | 65 |
2007/01/17 | 平成小学校 | 2 | 68 |
2007/01/18 | 中郷小学校 | 3 | 31 |
2007/01/19 | 橋賀台小学校 | 4 | 113 |
2007/01/24 | 八生小学校 | 2 | 26 |
2007/01/25 | 豊住小学校 | 4 | 59 |
2007/01/26 | 豊住小学校 | 2 | 31 |
2007/02/01 | 大須賀小学校 | 4 | 71 |
2007/02/02 | 滑河小学校 | 4 | 60 |
2007/02/09 | 平成小学校 | 2 | 72 |
合計 | 23校 | 158学級 | 3,782名 |
|
|
↑先頭へ戻る
↑学校訪問おはなし会一覧へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
|