今年度は飛躍的に訪問回数が増加した。対象を4年生までに拡大したことが最大の理由であるが,訪問した学校数だけを見ても6校増えている。
その背景には,読書活動を重視し,本と児童を結び付けるために図書館のアウトリーチサービスを積極的に利用しようとする学校側の姿勢が伺える。
プログラムは,学年に応じた内容のストーリーテリング,絵本の読み聞かせ,本の紹介を組み合わせた。児童担当を中心に8名の司書が交代で訪問した。
|
訪問日 | 学校名 | 学級数 | 児童数 |
2000/05/17 | 中郷小学校 | 4 | 43 |
2000/05/18 | 中台小学校 | 2 | 48 |
2000/05/19 | 橋賀台小学校 | 2 | 61 |
2000/05/24 | 橋賀台小学校 | 2 | 45 |
2000/05/25 | 橋賀台小学校 | 2 | 56 |
2000/05/26 | 橋賀台小学校 | 2 | 42 |
2000/05/30 | 玉造小学校 | 1 | 39 |
2000/06/01 | 中台小学校 | 2 | 58 |
2000/06/02 | 玉造小学校 | 1 | 36 |
2000/06/05 | 吾妻小学校 | 1 | 40 |
2000/06/06 | 吾妻小学校 | 2 | 61 |
2000/06/07 | 八生小学校 | 2 | 35 |
2000/06/08 | 本城小学校 | 1 | 48 |
2000/06/09 | 本城小学校 | 1 | 47 |
2000/06/14 | 平成小学校 | 2 | 56 |
2000/06/16 | 三里塚小学校 | 2 | 61 |
2000/06/20 | 平成小学校 | 2 | 76 |
2000/06/21 | 吾妻小学校 | 2 | 51 |
2000/07/11 | 八生小学校 | 2 | 47 |
2000/07/12 | 久住第一小学校 | 2 | 27 |
2000/09/19 | 遠山小学校 | 2 | 31 |
2000/09/20 | 久住第二小学校 | 4 | 45 |
2000/09/21 | 八生小学校 | 2 | 50 |
2000/09/22 | 三里塚小学校 | 2 | 64 |
2000/09/26 | 三里塚小学校 | 3 | 60 |
2000/09/27 | 玉造小学校 | 1 | 28 |
2000/09/28 | 玉造小学校 | 1 | 28 |
2000/10/04 | 公津小学校 | 2 | 53 |
2000/10/05 | 平成小学校 | 1 | 28 |
2000/10/06 | 本城小学校 | 1 | 53 |
2000/10/13 | 本城小学校 | 2 | 54 |
2000/10/17 | 遠山小学校 | 2 | 26 |
2000/10/18 | 中台小学校 | 1 | 35 |
2000/10/31 | 久住第一小学校 | 2 | 38 |
2000/11/01 | 成田小学校 | 2 | 65 |
2000/11/07 | 成田小学校 | 2 | 67 |
2000/11/08 | 成田小学校 | 1 | 33 |
2000/11/10 | 平成小学校 | 3 | 92 |
2000/11/14 | 神宮寺小学校 | 2 | 61 |
2000/11/15 | 三里塚小学校 | 2 | 71 |
2000/11/22 | 平成小学校 | 1 | 29 |
2000/11/24 | 平成小学校 | 2 | 59 |
2000/11/28 | 東小学校 | 4 | 29 |
2000/12/01 | 吾妻小学校 | 2 | 51 |
2000/12/12 | 三里塚小学校 | 2 | 59 |
2000/12/13 | 中台小学校 | 2 | 55 |
合計 | 16校 | 88学級 | 2,241名 |
|
|
↑先頭へ戻る
↑学校訪問おはなし会一覧へ戻る
↑統計情報へ戻る
この画面を閉じる
|